信息中心 主页 > 商务资讯
文章内容

2014年3月粤东5市主要进出口商品统计表(前10位)

时间:2014-04-19 02:07:54,来源:本站,作者:admin,点击: 308次

  出口
    2014年01月至2014年3月 2014年3月
地区4 商品编码8位 人民币(万) 人民币(同比) 人民币(万) 人民币(同比)
广东省汕头市 机电产品 206107 -0.3 84032 7.1
  服装及衣着附件 199500 -5.1 54285 -4.0
  *农产品 124411 29.9 50775 50.9
  玩具 117273 12.5 52466 32.8
  水海产品 78223 30.5 33154 51.1
  高新技术产品 58555 -1.4 22842 6.6
  家具及其零件 50175 -8.7 17775 19.8
  塑料制品 39621 -15.4 14626 -8.0
  纺织纱线、织物及制品 33242 -3.0 12762 0.0
  电线和电缆 30103 -22.6 11282 -23.1
广东省梅州市 机电产品 74595 -4.6 24804 -0.2
  陶瓷产品 39465 3.8 14360 70.1
  家具及其零件 24971 10.5 8772 29.5
  新的充气橡胶轮胎 19801 5.4 6952 -8.4
  高新技术产品 13198 19.6 5255 39.1
  扬声器 11000 -37.2 2655 -54.2
  印刷电路 10037 16.6 4094 27.9
  服装及衣着附件 6086 -6.6 1337 -9.0
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 6019 61.4 1546 34.4
Bitmap   箱包及类似容器 2438 26.7 515 -10.0
广东省汕尾市 机电产品 156676 18.6 54253 -0.1
  高新技术产品 134866 25.4 47713 4.9
  贵金属或包贵金属的首饰 39717 3.3 10873 -35.0
  液晶显示板 39159 -0.6 15706 7.4
  纺织纱线、织物及制品 17687 183.8 8727 310.0
  服装及衣着附件 16471 11.3 4150 16.7
  *农产品 12170 13.1 4084 27.5
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 7380 78027.6 2682 238773.7
  二极管及类似半导体器件 6014 -9.1 2481 -12.5
  鞋类 5367 15.0 2363 184.6
广东省潮州市 陶瓷产品 115967 -1.1 36476 29.3
  机电产品 54943 3.7 20950 20.1
  *农产品 54015 29.1 20360 28.6
  服装及衣着附件 43924 -15.6 18345 49.3
  鞋类 38021 -18.1 10024 -19.5
  水海产品 18583 30.9 6136 -20.0
  玩具 11007 -14.8 4381 0.4
  玻璃制品 9113 22.6 3014 25.9
  液化石油气及其他烃类气 7726 . 5682 .
  通断保护电路装置及零件 5938 198.5 3030 272.5
广东省揭阳市 鞋类 204446 -21.1 59670 -20.8
  服装及衣着附件 139871 -1.5 45164 22.1
  机电产品 88887 -17.3 26571 -17.1
  玩具 59105 30.8 26961 39.6
  *农产品 12729 -20.8 4758 -21.7
  纺织纱线、织物及制品 10936 -16.0 3990 -5.6
  高新技术产品 9389 130.6 3383 280.6
  塑料制品 9190 29.3 3367 37.8
  家具及其零件 8709 24.4 2896 50.9
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 6382 35.8 2269 82.2

 

 

  出口
    2014年01月至2014年3月 2014年3月
地区4 商品编码8位 美元值(万) 美元值(同比) 美元值(万) 美元值(同比)
广东省汕头市 机电产品 33735 2.5 13757 10.1
  服装及衣着附件 32644 -2.5 8886 -1.3
  *农产品 20361 33.5 8312 55.0
  玩具 19193 15.6 8590 36.4
  水海产品 12802 34.2 5427 55.3
  高新技术产品 9586 1.4 3739 9.5
  家具及其零件 8208 -6.1 2910 23.1
  塑料制品 6483 -13.0 2394 -5.5
  纺织纱线、织物及制品 5440 -0.3 2089 2.7
  电线和电缆 4927 -20.4 1847 -20.9
广东省梅州市 机电产品 12207 -1.9 4060 2.6
  陶瓷产品 6458 6.7 2351 74.8
  家具及其零件 4086 13.6 1436 33.2
  新的充气橡胶轮胎 3241 8.4 1138 -5.9
  高新技术产品 2160 23.0 860 42.9
  扬声器 1800 -35.4 435 -52.9
  印刷电路 1643 19.9 670 31.5
  服装及衣着附件 996 -4.0 219 -6.4
  收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 985 66.0 253 38.1
Bitmap   箱包及类似容器 399 30.2 84 -7.5
广东省汕尾市 机电产品 25653 21.9 8879 2.6
  高新技术产品 22082 28.9 7809 7.8
  贵金属或包贵金属的首饰 6503 6.2 1780 -33.3
  液晶显示板 6412 2.2 2570 10.3
  纺织纱线、织物及制品 2896 191.8 1428 321.2
  服装及衣着附件 2696 14.5 679 19.9
  *农产品 1991 16.3 668 31.0
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 1208 80194.1 439 245394.2
  二极管及类似半导体器件 985 -6.6 406 -10.2
  鞋类 878 18.3 387 192.6
广东省潮州市 陶瓷产品 18975 1.7 5971 32.9
  机电产品 8992 6.6 3430 23.4
  *农产品 8841 32.8 3333 32.1
  服装及衣着附件 7189 -13.2 3003 53.4
  鞋类 6221 -15.8 1641 -17.3
  水海产品 3042 34.5 1005 -17.8
  玩具 1801 -12.4 717 3.2
  玻璃制品 1491 26.0 493 29.3
  液化石油气及其他烃类气 1265 . 930 .
  通断保护电路装置及零件 972 206.9 496 282.8
广东省揭阳市 鞋类 33459 -18.8 9768 -18.6
  服装及衣着附件 22888 1.2 7393 25.5
  机电产品 14546 -14.9 4350 -14.7
  玩具 9675 34.5 4414 43.5
  *农产品 2083 -18.5 779 -19.6
  纺织纱线、织物及制品 1790 -13.7 653 -3.0
  高新技术产品 1537 137.2 554 291.1
  塑料制品 1504 32.9 551 41.6
  家具及其零件 1426 27.9 474 55.2
  电视、收音机及无线电讯设备的零附件 1044 39.6 371 87.2

 


  进口
    2014年01月至2014年3月 2014年3月
地区4 商品编码8位 人民币(万) 人民币(同比) 人民币(万) 人民币(同比)
广东省汕头市 初级形状的塑料 158060 40.3 39824 6.1
  机电产品 81030 38.8 26080 24.9
  农产品 51468 22.0 17526 -4.8
  高新技术产品 25352 102.4 6083 20.0
  纺织纱线、织物及制品 24293 -54.6 9296 -64.1
  苯乙烯 20208 27.5 5734 -10.3
  煤及褐煤 18112 32.6 1328 -76.4
  鲜、干水果及坚果 17729 26.4 4635 -46.2
  乳品 17046 126.8 5434 202.7
  纺织机械及零件 16754 110.3 4200 69.9
广东省梅州市 机电产品 19712 63.0 6840 31.0
  高新技术产品 8292 28.4 3875 44.3
  变压、整流、电感器及零件 5953 16.8 2029 -14.8
  合成橡胶(包括胶乳) 3206 -16.8 1624 -12.2
  天然橡胶(包括胶乳) 2809 -14.4 452 -69.5
  初级形状的塑料 1768 131.5 426 5.0
  废塑料 1695 -75.2 923 .
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 1518 79.2 827 431.8
  已组装的完整表芯 1378 89.5 968 60.3
  钢材# 1343 -4.8 2 -99.8
广东省汕尾市 机电产品 203281 30.5 66406 4.0
  高新技术产品 127185 -0.4 41154 -16.6
  纺织纱线、织物及制品 37241 42.4 16127 62.5
  集成电路 35832 -10.1 12416 -16.3
  液晶显示板 25434 -36.3 7675 -52.7
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 6440 60.9 1574 89.5
  纺织机械及零件 5493 0.1 2200 -59.9
  印刷电路 3284 -15.0 889 -28.5
  通断保护电路装置及零件 2998 16.2 905 -1.7
  电容器 2973 1.4 490 -40.3
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 43533 4041.8 11971 1038.9
  煤及褐煤 30466 -85.3 11738 -80.9
  初级形状的塑料 7309 -43.6 2253 -35.0
  机电产品 4426 542.0 3430 916.9
  纺织纱线、织物及制品 2657 -24.5 898 -41.5
  橡胶或塑料加工机械及零件 1845 . 1130 .
  高新技术产品 943 64.5 847 232.0
  农产品 674 144.0 116 .
  液晶显示板 240 -42.9 240 53.5
  食糖# 239 . . .
广东省揭阳市 初级形状的塑料 10332 -1.4 2452 -26.2
  纺织纱线、织物及制品 8837 -3.1 4191 4.8
  煤及褐煤 5451 50.0 1573 36.9
  机电产品 4349 74.1 526 -22.7
  高新技术产品 2020 216.8 145 -63.7
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 1775 384.0 1240 318.4
  废塑料 1601 -61.3 1360 13394.0
  钢材# 828 . 4 .
  计量检测分析自控仪器及器具 794 1988.2 . .
  钢铁或铝制结构体及其部件 440 . . .

 


  进口
    2014年01月至2014年3月 2014年3月
地区4 商品编码8位 美元值(万) 美元值(同比) 美元值(万) 美元值(同比)
广东省汕头市 初级形状的塑料 25877 44.2 6519 9.0
  机电产品 13241 42.5 4268 28.5
  农产品 8425 25.4 2868 -2.2
  高新技术产品 4129 107.1 996 23.4
  纺织纱线、织物及制品 3977 -53.3 1521 -63.1
  苯乙烯 3308 31.1 938 -7.9
  煤及褐煤 2967 36.4 217 -75.7
  鲜、干水果及坚果 2903 29.9 759 -44.7
  乳品 2790 133.2 889 211.0
  纺织机械及零件 2742 116.5 688 75.3
广东省梅州市 机电产品 3226 67.5 1120 34.7
  高新技术产品 1358 32.0 635 48.4
  变压、整流、电感器及零件 975 20.1 332 -12.4
  合成橡胶(包括胶乳) 525 -14.5 266 -9.7
  天然橡胶(包括胶乳) 460 -12.0 74 -68.7
  初级形状的塑料 289 138.0 70 7.9
  废塑料 278 -74.5 151 .
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 249 84.3 135 446.7
  已组装的完整表芯 225 94.7 158 64.8
  钢材# 220 -2.1 0 -99.8
广东省汕尾市 机电产品 33281 34.2 10869 6.9
  高新技术产品 20823 2.4 6735 -14.2
  纺织纱线、织物及制品 6096 46.4 2639 67.0
  集成电路 5867 -7.5 2032 -14.0
  液晶显示板 4164 -34.5 1256 -51.3
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 1055 65.5 258 94.6
  纺织机械及零件 899 2.7 360 -58.9
  印刷电路 538 -12.6 146 -26.5
  通断保护电路装置及零件 491 19.5 148 1.0
  电容器 487 4.3 80 -38.7
广东省潮州市 液化石油气及其他烃类气 7128 4159.0 1959 1070.6
  煤及褐煤 4987 -84.9 1921 -80.3
  初级形状的塑料 1197 -42.0 369 -33.2
  机电产品 724 560.1 561 944.4
  纺织纱线、织物及制品 435 -22.3 147 -39.9
  橡胶或塑料加工机械及零件 302 . 185 .
  高新技术产品 154 69.1 139 240.9
  农产品 110 164.0 19 .
  液晶显示板 39 -41.3 39 57.6
  食糖# 39 . . .
广东省揭阳市 初级形状的塑料 1692 1.4 401 -24.2
  纺织纱线、织物及制品 1447 -0.4 686 7.7
  煤及褐煤 893 54.3 258 40.8
  机电产品 710 78.7 86 -20.6
  高新技术产品 329 224.1 24 -62.7
  非泡沫塑料的板、片、膜、箔 290 397.3 203 329.9
  废塑料 262 -60.2 223 14972.5
  钢材# 136 . 1 .
  计量检测分析自控仪器及器具 130 2046.3 . .
  钢铁或铝制结构体及其部件 72 . . .
表中:机电产品与高新技术产品目录有交叉。
(责任编辑:admin)
澄海好食弟团购网汕头论坛-胶己人